Click on any scientific name to see a detailed PDF about that tree, or scroll down to the bottom and use the interactive “What tree is that?” tool produced by the Arbor Day Foundation.
Common Name | Scientific Name | Photo |
Alder, Speckled | Alnus incana ssp. rugosa | ![]() |
Apple | Malus spp. | ![]() |
Ash, Black | Fraxinus nigra | ![]() |
Ash, Green | Fraxinus pennsylvanica | ![]() |
Ash, White | Fraxinus americana | ![]() |
Aspen, Bigtooth | Populus grandidentata | ![]() |
Aspen, Trembling | Populus tremuloides | ![]() |
Basswood | Tilia americana | ![]() |
Beech, American | Fagus grandifolia | ![]() |
Birch, black | Betula lenta | ![]() |
Birch, gray | Betula populifolia | ![]() |
Birch, paper | Betula papyrifera | ![]() |
Birch, yellow | Betula alleghaniensis | ![]() |
Blackgum | Nyssa sylvatica | ![]() |
Blueberry, Highbush | Vaccinium corymbosum | ![]() |
Cedar, Atlantic white | Chamaecyparis thyoides | ![]() |
Cedar, Eastern red | Juniperus virginiana | ![]() |
Cedar, Northern white | Thuja occidentalis | ![]() |
Cherry, Black | Prunus serotina | ![]() |
Cherry, Choke | Prunus virginiana | ![]() |
Cherry, Fire | Prunus pensylvanica | ![]() |
Chestnut, American | Castanea dentata | ![]() |
Chestnut, Horse | Aesculus hippocastanum | ![]() |
Cottonwood, Eastern |
Populus deltoides | ![]() |
Dogwood, Alternate-leaf | Cornus alternifolia | ![]() |
Dogwood, Flowering | Cornus florida | ![]() |
Dogwood, Gray | Cornus racemosa | ![]() |
Dogwood, Red-‐osier | Cornus sericea | ![]() |
Dogwood, Silky | Cornus amomum | ![]() |
Elm, American | Ulmus americana | ![]() |
Elm, Slippery | Ulmus rubra | ![]() |
Euonymous, Winged | Euonymus alatus | ![]() |
Hemlock, Eastern | Tsuga canadensis | ![]() |
Hickory, Bitternut | Carya cordiformis | ![]() |
Hickory, Pignut | Carya glabra | ![]() |
Hickory, Shagbark | Carya ovata | ![]() |
Holly, American | Ilex opaca | ![]() |
Holly, winterberry | Ilex verticillata | ![]() |
Hophornbeam, Eastern | Ostrya virginiana | ![]() |
Hornbeam, American | Carpinus caroliniana | ![]() |
Larch, European | Larix decidua | ![]() |
Larch, Japanese | Larix kaempferi | ![]() |
Larch, Tamarack | Larix laricina | ![]() |
Laurel, Mountain | Kalmia latifolia | ![]() |
Locust, Black | Robinia pseudoacacia | ![]() |
Locust, Honey-‐ | Gleditsia triacanthos | ![]() |
Maple, Red | Acer rubrum | ![]() |
Maple, Silver | Acer saccharinum | ![]() |
Maple, Striped | Acer pensylvanicum | ![]() |
Maple, Sugar | Acer saccharum | ![]() |
Maple, Sycamore | Acer pseudoplatanus | ![]() |
Oak, Black | Quercus velutina | ![]() |
Oak, Chestnut | Quercus prinus | ![]() |
Oak, Northern Red | Quercus rubra | ![]() |
Oak, Scarlet | Quercus coccinea | ![]() |
Oak, Scrub | Quercus berberidifolia | ![]() |
Oak, Swamp White | Quercus bicolor | ![]() |
Oak, White | Quercus alba | ![]() |
Pine, Eastern White | Pinus strobus | ![]() |
Pine, Pitch | Pinus rigida | ![]() |
Pine, Red | Pinus resinosa | ![]() |
Pine, Scotch | Pinus sylvestris | ![]() |
Poison Ivy | Toxicodendron radicans | ![]() |
Poison Sumac | Toxicodendron vernix | ![]() |
Poplar, Tulip | Liriodendron tulipifera | ![]() |
Sassafras | Sassafras albidum | ![]() |
Serviceberry/Shadbush | Amelanchier sp. | ![]() |
Spicebush | Lindera benzoin | ![]() |
Spruce, Black | Picea mariana | ![]() |
Spruce, Norway | Picea abies | ![]() |
Spruce, White | Picea glauca | ![]() |
Sumac, Smooth | Rhus glabra | ![]() |
Sumac, Staghorn | Rhus typhina | ![]() |
Sweet Pepperbush | Clethra alnifolia | ![]() |
Sycamore, American | Platanus occidentalis | ![]() |
Vibernum, Mapleleaf | Viburnum acerifolium | ![]() |
Walnut, Black | Juglans nigra | ![]() |
Walnut, Butternut | Juglans cinerea | ![]() |
Willow, Pussy | Salix discolor. | ![]() |
Willow, Weeping | Salix babylonica | ![]() |
Witch Hazel | Hamamelis virginiana | ![]() |
To open the interactive “What tree is that?” tool of the the Arbor Day Foundation, click here.